Sprzedaż Grupy Fiat – kryzys w Europie trwa

ACEA opublikowała grudniowy raport sprzedaży z Europy. Wszystkie marki Grupy Fiat zanotowały spadek, najmniejszy – Alfa Romeo.

Marka gru. 10 gru. 09 % 10/09 sty.-gru. 10 sty.-gru. 09 % 10/09
FIAT Group 69’791 86’228 – 19.1 1’041’287 1’255’310 – 17.0
FIAT 53’660 70’263 – 23.6 825’376 1’016’812 – 18.8
LANCIA 6’478 8’921 – 27.4 99’376 121’551 – 18.2
Alfa Romeo 9’350 6’706 + 39.4 110’128 110’533 – 0.4
Maserati/Ferrari 303 338 – 10.4 6’407 6’414 – 0.1

Takie słabe wyniki są spowodowane stale trwającym kryzysem na najważniejszych rynkach motoryzacyjnych.

grudzień grudzień % sty-gru. sty-gru. %
2010 2009 10/09 2010 2009 10/09
AUSTRIA 20’366 19’244 + 4.9 328’563 319’403 + 2.9
FRANCJA 228’316 229’990 – 0.7 2’251’669 2’302’398 – 2.2
NIEMCY 230’371 215’564 + 6.9 2’916’260 3’807’175 – 23.4
WŁOCHY 130’319 166’461 -21.7 1’960’282 2’159’464 – 9.2
SZWAJCARIA 28’379 24’134 + 17.6 294’239 266’018 + 10.6
TOT. EU+EFTA 1’048’378 1’077’058 – 2.7 13’785’698 14’499’059 – 4.9
Categories Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>