Sprzedaż Alfy w Europie wzrosła o 40%!

Sprzedaż nowych samochodów na rynku europejskim ponownie wzrosła, jednak zaledwie o 0,9% w porównaniu do 2010 roku. Sprzedaż marek Fiata w lutym 2011

Marka luty 2011 luty 2010 zmiana % 2011/2010 2011 2010 zmiana % 2011/2010
FIAT Group 76’808 92’212 – 16.7 156’937 192’380 – 18.4
FIAT 56’960 73’465 – 22.5 116’554 154’230 – 24.4
LANCIA 8’062 10’346 – 22.1 15’829 20’485 – 22.7
Alfa Romeo 11’461 8’088 + 41.7 23’692 16’901 + 40.2
Maserati/Ferrari 325 313 + 3.8 862 764 + 12.8

Jeśli chodzi rozbicie sprzedaży na kraje – duży wzrost procentowy zarejestrowały kraje rozwijające się. Listę na „plus” otwiera Polska ze sprzedażą wzrastającą o 1,2% (prawie 22 tys. sprzedanych samochodów), a zamyka Litwa ze sprzedażą wzrastającą aż o 112% (925 sprzedanych samochodów) w porównaniu do 2010 roku. Sprzedaż na największych europejskich rynkach wygląda następująco

luty luty zmiana % Cały rok Cały rok zmiana %
’11 ’10 10/09 ’11 ’10 10/09
NIEMCY 224 426 194 846 +15,2 435 482 376 035 +15,8
FRANCJA 204 400 180 535 +13,2 389 921 352 013 +10,8
WŁOCHY 160 329 201 641 -20,5 325 279 408 908 -20,5
HISZPANIA 66 120 91 281 -27,6 119 754 161 411 -25,8
WIELKA BRYTANIA 63 424 68 686 -7,7 192 235 214 165 -10,2
BELGIA 53 135 47 591 +11,6 106 371 96 967 +9,7
HOLANDIA 49 342 37 564 +31,4 124 175 100 314 +23,8

Źródło: ACEA

Categories Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>